| ! | Carregant... |

Història, Natura i Esport a Mallorca.
| Mallorca i concretament la serra de Tramuntana és un espai natural privilegiat. Les seves caracteristiques geomorfològiques, La seva diversitat ecològica i paissatgística es troba en una extensió de 1067 km2, amb muntanyes que superen els 1000 m en una extensió de 90 km de llargària per 15 d’ample, orientada de nord-est a sud–est.donant lloc a diversos microclimes que la converteixen en un terreny ideal per al desenvolupament físic i cultural. |
Conservar la diversitat dels éssers vius és un dels grans reptes per a l’home. Al món i en particular a les Illes Balears la convivència home-natura és la causa de la desaparació de molts d’hàbitats i la quasi extinció de tota una sèrie d’animals i plantes. Creim que el coneixement és la millor manera de lluitar contra la seva desaparició i l’objectiu de mallorca-trekking és contribuir a mostrar i valorar el patrimoni natural de Mallorca.
A la serra de tramuntana podem diferenciar tres zones:
| Sud: | Des de la vall de Valldemossa fins al cap de cala Figuera (Càlvià) i sa Dragonera (Andratx) Destacam les elevacions de sa mola de s’Esclop (927 m) i es Galatzó (1027 m) |
| Centre: | Des de la vall de Lluc fins a la vall de Valldemossa, on trobam les elevacions més importants. El puig Major (1447 m), el puig de Massanella (1352 m), es Tossals (1115 m), l’Ofre (1091 m), es Teix (1062 m) |
| Nord: | Des del cap de formentor (Pollença) i el cap pinar (Alcúdia) fins a la vall de Lluc, on trobam el puig Tomir (1103 m) i el puig Roig (1002 m) |
![]() |
|
Les Excursions que vos oferim són les següents:
| Excursions | Municipi | Dificultat | Temps | Desnivell | Desnivell |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 - 6 | aprox | pujada | baixada | ||
| La Trapa i els seus voltants | Andratx | 2 – 3 | 3 h 30’ | 80 m | 430 m |
| Mola de s’Esclop | Andratx | 4 | 4 h 15’ | 650 m | 650 m |
| Puig d’es Galatzó | Estellencs - Puigpunyent | 4 | 4 h 30’ | 710 m | 710 m |
| na Bauçana | Calvià - Puigpunyent | 2 | 3 h 30’ | 550 m | 200 m |
| Camí de l’Arxiduc | Valldemossa - Deià | 3 | 4 h | 500 m | 700 m |
| Alta ruta (Valldemossa - Sóller) | Valldemossa – Deià - Sóller | 4 - 5 | 6 h | 600 m | 960 m |
| es Teix | Valldemossa | 4 | 6 h | 600 m | 600 m |
| Castell d’Alaró | Alaró | 2 - 3 | 3 h 30’ | 650 m | 650 m |
| Camí des Freu - Camí de Coanegra | Sta Maria - Bunyola | 2 | 2h 30’ | 100 m | 400 m |
| Camí des correu (Esporles - Banyalbufar) | Esporles - Banyalbufar | 2 | 3 h | 250 m | 350 m |
| pas de na Cordellina - pas de s’heura | Sóller - Fornalutx | 3 – 4 | 3 h 30’ | 420 m | 380 m |
| Camí de s’Alzina Fumadora (Comuna de Fornalutx) | Fornalux | 3 | 5 h | 660 m | 660 m |
| Barranc de Biniaraix - l’Ofre | Sóller – Escorca | 4 | 6 h | 995 m | 995 m |
| Deià- Sóller | Deià – Sóller | 2 – 3 | 4h 30’ | 200 m | 300 m |
| 3 x 1000 | Escorca | 3 | 4 h 30’ | 640 m | 640 m |
| volta als Tossals verds | Escorca | 3 | 5 h | 430 m | 430 m |
| Puig d’en Galileu | Escorca | 3 | 4 h 15’ | 565 m | 565 m |
| Puig des Massanella | Escorca | 4 | 5 h | 773 m | 773 m |
| Puig des Castellot | Escorca | 2 | 3 h | 150 m | 150 m |
| Puig Tomir | Escorca | 4 | 5 h | 650 m | 6 50 m |
| Torrent de Pareis | Escorca | 4 | 5 h | 10 m | 630 m |
| sa Costera | Escorca | 3 | 4 h | 670 m | 220 m |
| Cova de ses Bruixes | Pollença | 4 | 4h 30’ | 400 m | 400 m |
| es Fumat | Pollença | 2 | 2 h | 334 m | 334 m |
| Talaia d’Alcúdia | Alcudia | 3 | 4h 30’ | 800 m | 800 m |
| Arenalet d’Albarca | Artà | 2 | 2 h | 40 m | 40 m |
| Talaia Moreia | Artà | 3 - 4 | 4 h | 433 m | 380 m |
| GR 221 - Ruta de la pedra en sec | Andratx - ... - Pollença | 5 | 5 etapes | 2860 m | 2610 m |
| GR 222 Ruta Artà - Lluc | Artà – ... - Escorca | 4 | 8 etapes | 500 m | 150 m |
Temps aproximat: El temps donat es aproximat i sense aturades.
Respectau les propietats per les que passeu, totes tenen un propietari.
| Localització de Totes les Excursions a Mallorca que vos oferim |
Mostra un mapa més gran |
| Com arribar a les Illes Balears | - verificau horaris i companyies - |
|---|---|
| Companyies Aerèes | Avions |
| Companyies Navieres | Vaixell |
| Transport Públic de les Illes Balears | - Consultau horaris i línies - |
| Autobusos de les Illes Balears "tib" | tib |
| Línies de Bus que pasen pels Pobles | Pobles |
| Tren de Sóller | ferrocarril de Sóller |
| Servei Ferroviari de Mallorca | SFM (Inca-Manacor-sa Pobla) |
| Transport Terrestre | Taxis/Autocars/Cotxes de lloguer |
| Info Mallorca | |
| Mapa de Camins i Excursions | Visor del senderista |
| On dormir a la Muntanya | Refugis de Muntanya |
| Si desitjau realitzar alguna excursió o activitat consultau el Calendari d’activitats programades d’escull Aventura o be posau-vos en contacte amb noltros |
Abans de sortir informau-vos de la previsió del temps. No sortiu amb meteorologia adversa.
Sortiu acompanyats i planificau degudament l’activitat. Teniu en compte les vostres condicions físiques.
Deixau dit on anau i quan teniu previst tornar. No sortiu del camí o de la sendera.
Dueu roba i equipaments adients, aigua i aliments energètics suficients.
Dueu telèfon mòbil amb la bateria carregada i una llanterna.
No enceneu foc al bosc.
En cas d’Emergència telefonau al 085 - Bombers de Mallorca - Rescat a Muntanya- o al 112 - SOS Emergències.
Es recomana dur mapa de la zona i saber-lo interpretar.
mallorca-trekking no es fa responsable dels problemes i/o accidents que puguin sorgir fent les excursions assenyalades.
Videos d’Activitats aquàtiques i aèries que tu pots practicar amb Mallorca Aventura:
| - Mallorca Canyoning | - Mallorca Trekking: GR 221 "Dry-stone Route" |
| Música: Johann Pachelbel | Música: Underground Ostrich Head |
| Canon & Gige en Re Major |
Pots veure tots els nostres videos a: Videos de MallorcaAventura